Commit Graph

140 Commits

Author SHA1 Message Date
administrator 5ec1941e4a Initial commit 2025-08-29 10:53:08 +05:30
administrator fbe0a3fbbc Initial commit 2025-08-29 10:53:08 +05:30
administrator b9061bab3f Initial commit 2025-08-29 10:53:08 +05:30
administrator 9c6fafb741 Initial commit 2025-08-29 10:53:08 +05:30
administrator 5ca3c9dee2 Initial commit 2025-08-29 10:53:08 +05:30
administrator 37ed3b5369 Initial commit 2025-08-29 10:53:08 +05:30
administrator 1304586f9f Initial commit 2025-08-29 10:53:08 +05:30
administrator 370aa24b6f Initial commit 2025-08-29 10:53:08 +05:30
administrator b6885903d7 Initial commit 2025-08-29 10:53:08 +05:30
administrator ea9fb09ff1 pull commit 2025-08-29 10:53:08 +05:30
administrator e34564041e Initial commit 2025-08-29 10:53:08 +05:30
Pranay 6dc6c386d2 TimeOff Fix 2025-08-29 10:53:08 +05:30
Pranay d761cc8d40 time-off FIX 2025-08-29 10:53:08 +05:30
Pranay e6cbbd679a Recruitment Changes 2025-08-29 10:53:08 +05:30
Pranay 3f8aa89705 fix whatsapp 2025-08-29 10:53:08 +05:30
Pranay bd4cfee509 update whatsapp code 2025-08-29 10:53:08 +05:30
administrator 45c1f46bc6 Initial commit 2025-08-29 10:53:08 +05:30
administrator 2a4ea19178 Initial commit 2025-08-29 10:53:08 +05:30
administrator 12aa59f401 Initial commit 2025-08-29 10:53:08 +05:30
administrator 5c1d136bca Initial commit 2025-08-29 10:53:07 +05:30
administrator df8fdd923e Initial commit 2025-08-29 10:53:07 +05:30
administrator 7ed247d057 Initial commit 2025-08-29 10:53:07 +05:30
administrator 29b5a22a6d Initial commit 2025-08-29 10:53:07 +05:30
administrator 4fb6f3a657 Initial commit 2025-08-29 10:53:07 +05:30
administrator f0a4bfdf90 Initial commit 2025-08-29 10:53:07 +05:30
administrator fe5f1e52b3 Initial commit 2025-08-29 10:53:07 +05:30
administrator 3d3fbd518f Initial commit 2025-08-29 10:53:07 +05:30
administrator ff0a7ce5e4 Initial commit 2025-08-29 10:53:07 +05:30
administrator 177655da30 Initial commit 2025-08-29 10:53:07 +05:30
administrator 60fa39b4a7 Initial commit 2025-08-29 10:53:07 +05:30
administrator 9958cc481f Initial commit 2025-08-29 10:53:07 +05:30
administrator dd418d2ca0 Initial commit 2025-08-29 10:53:07 +05:30
administrator fbf9830c5d Initial commit 2025-08-29 10:53:07 +05:30
administrator 5677b61e83 Initial commit 2025-08-29 10:53:07 +05:30
administrator 28cc9ce57a Initial commit 2025-08-29 10:53:07 +05:30
administrator 8655376460 Initial commit 2025-08-29 10:53:07 +05:30
pranay ebbfb0c445 Added Break Hours data in attendance report 2025-08-29 10:39:59 +05:30
Pranay 457867f3b0 user profile dashboard 2025-08-18 10:28:27 +05:30
Pranay e50063f579 advance dashboards 2025-07-29 17:53:25 +05:30
Pranay b065b794da 3d dashboards 2025-07-29 17:13:57 +05:30
raman f45b9d2c71 feed added 2025-07-23 11:56:46 +05:30
Pranay 613206bbda Ninja Dashboards 2025-07-04 11:04:31 +05:30
raman ab0717bafd time-off 2025-07-03 11:46:08 +05:30
raman c371391cdf Mac ID in equipment 2025-07-03 10:31:58 +05:30
raman 00a4d9e6d1 payrolland bio metric bug 2025-07-02 12:22:31 +05:30
Pranay ab3163978d duplication issue employer history, eudcation history 2025-07-01 17:19:07 +05:30
Pranay 08e93e44c5 attendance changes 2025-07-01 16:59:55 +05:30
raman 48b12ec904 code HRMS 2025-07-01 11:11:54 +05:30
Pranay 08da110bdd optional mail send 2025-06-25 11:12:01 +05:30
Pranay d7fa6037f0 employee_jod module 2025-06-24 17:38:23 +05:30